燕山校区各院卫生成绩排名
第十二周
序号 | 学院名称 | 平均成绩 |
1 | 管理科学与工程学院 | 85.98 |
2 | 法学院 | 84.47 |
3 | 工商管理学院 | 84.21 |
4 | 艺术学院 | 82.95 |
5 | 会计学院 | 82.14 |
6 | 统计学院 | 82.46 |
7 | 公共管理学院 | 80.57 |
8 | 计算机科学与技术学院 | 79.93 |
舜耕校区各院卫生成绩排名
第十二周
序号 | 学院名称 | 平均成绩 |
1 | 数学学院 | 97.84 |
2 | 金融学院 | 90.63 |
3 | 国际贸易学院 | 90.20 |
4 | 国际教育学院 | 89.67 |
5 | 文学院 | 89.35 |
6 | 财政税务学院 | 89.08 |
7 | 体育学院 | 88.20 |
8 | 经济学院 | 88.15 |
9 |
外国语学院 | 87.67 |
10 | 保险学院 | 81.70 |
11 | 会计学院 | 81.70 |
圣井校区各院卫生成绩排名
第十二周
序号 | 学院名称 | 平均成绩 |
1 | 国际经贸学院 | 76.55 |
2 | 龙山荣誉学院 | 76 |
3 | 统计学院 | 75.19 |
4 | 金融学院 | 73.92 |
5 | 财政税务学院 | 73.31 |
6 | 管科学院 | 72.55 |
7 | 工商学院 | 72.47 |
8 | 保险学院 | 71.88 |
9 |
公管学院 | 71.78 |
10 | 会计学院 | 70.58 |
11 | 公共管理学院 | 70.4 |
12 | 数学与数量经济学院 | 69.25 |
13 |
工商管理学院 | 66.18 |
14 | 经济学院 | 61.14 |